펀케 판형 열교환 기 가스켓의 완벽한 교체
 
                                            
                                        - NEW ROC
- 중국
- 7-15 일
- 하루 5,000 생산
완벽한 제품은 완벽한 재료가 필요하고 엄격하게 생산 및 엄격한 납품 검사를 제어합니다. 우리는 ISO9000의 요구 사항을 엄격하게 시행하고 생산의 모든 측면을 엄격하게 제어하여 각 가스켓을 추적 할 수 있습니다.
OEM 및 애프터 마켓에서 수년간의 노력을 기울인 결과, 이제 400 가지 이상의 PHE 가스켓 몰드를 축적했으며 가스켓 EPDM, NBR, VITON 제조를 충족 시켰으며 FDA 표준을 충족합니다.
새로운 ROC는 펀케 열교환 기 개스킷 교체품을 공급합니다. 펀케 PHE 틈 메우는 물건 금형은 30 가지가 넘는 형태로 축적되었습니다.
새로운 ROC는 개스킷과 플레이트 및 프레임 열교환 기 또는 개스킷 플레이트 열 교환기를위한 개스킷과 플레이트 교체를 포함하여 고품질 플레이트 열 교환기 스페어를 공급합니다. 
 
개스킷 및 플레이트는 대부분의 플레이트 열 교환기 제조업체 및 교체 용 모델에 적합하도록 지정되어 있습니다.
표준 재료
PHE 개스킷의 경우 표준 재료는 니트릴 고무 (NBR), EPDM 및 VITON입니다. 우리는 또한 위생 플레이트 열 교환기, 플레이트 저온 살균기를 위해 FDA 가스켓을 공급합니다.
에프언케 아래와 같은 모델 목록.
| 모형 | A = mm | B = mm | 조립 유형 | 
 | 
| FP02 | 기다려 | |||
| FP04 | 336 | 65 | 기다려 | |
| FP05 | 381 | 70 | 기다려 | |
| FP08 | 675 | 65 | 기다려 | |
| FP09 | 676 | 70 | 기다려 | |
| FP10 | 494 | 126 | 버튼 잠금 | |
| FP14 | 590 | 150 | 버튼 잠금 | |
| FP16 | 694 | 126 | 기다려 | |
| FP19 | 버튼 잠금 | |||
| FP20 | 819 | 150 | 버튼 잠금 | |
| FP205 | 719 | 225 | 버튼 잠금 | |
| FP22 | 894 | 126 | 기다려 | |
| FP30 | 버튼 잠금 | |||
| FP31 | 894 | 225 | 버튼 잠금 | |
| FP40 | 1141 | 225 | 버튼 잠금 | |
| FP405 | 771 | 395 | 버튼 잠금 | |
| FP41 | 942 | 290 | 버튼 잠금 | |
| FP42 | 941.8 | 290 | 기다려 | |
| FP50 | 1388 | 225 | 버튼 잠금 | |
| FP60 | 1306 | 290 | 버튼 잠금 | |
| FP71 | 1882 | 225 | 기다려 | |
| FP80 | 1671 | 290 | 버튼 잠금 | |
| FP81 | 버튼 잠금 | |||
| FP100 | 1491 | 395 | 기다려 | |
| FP120 | 버튼 잠금 | |||
| FP205 | 719 | 225 | 버튼 잠금 | |
| FP405 | 771 | 395 | 버튼 잠금 | 
우리가 제공 할 수있는 재료와 색상 식별
| 기본 성능에 대한틈 메우는 물건 | ||||
| 재료 | 컬러 코드 | 최대 사용 온도 | 경도 | 응용 매체 | 
| NBR | 1 라인 블루 | 120 ° C | 76 ± 2 | 알칸, 알칸 및 기타 비극성 매체, 연료 유 및 기타 미네랄 오일; 윤활제; 동물성 및 식물성 오일; 온수, 바닷물 등 | 
| NBR-HT | 2 라인 블루 | 140 | 76 ± 2 | |
| HNBR | 1 줄 빨강 1 줄 파랑 | 150 ° C | 76 ± 2 | |
| EPDM | 1 줄 줄 노랑 | 150 ° C | 80 ± 2 | 물, 증기, 대기 오존, 비 석유 기반; 케톤; 알코올 극성 매체; 등 | 
| HEPDM | 1 줄 빨간색 1 줄 노란색 | 170 ° C | 80 ± 2 | |
| VITON A | 1 레드 | 180 ° C | 80 ± 2 | 산, 알칼리, 유기 용매, 핫 오일 | 
| VITON A(기름) | 1 줄 회색 1 줄 빨간색 | |||
| 바이 톤 B | 2 라인 레드 | |||
| VITON G | 3 줄 빨강 | 200 ° C | 80 ± 2 | 강한 산, 뜨거운 기름 포화 증기 뜨거운 기름 | 
| 아 플라스 | 2 줄 퍼플 | 200 ° C | 80 ± 2 | 강한 알칼리, 뜨거운 기름 포화 증기 뜨거운 기름 | 
| CR | 1 라인 그레이 | -40 ~ 60 ° C | 75 ± 2 | 냉각제 | 





 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                











 
         
        